雇用時健診・一般健診
【個人様 所要時間:1~2時間 *混み具合により前後します】
雇用時健診・一般健診 基本料金………12,520円(税込み)
*検査項目により料金が加算されますのでご了承下さい。
入社時に、会社様に提出される健康診断書(雇用時健康診断)を実施しています。
企業様から所定の健康診断書がある場合はご持参下さい。
ない場合は、法定で定められた書式の健康診断書をお渡しいたします。
年に一度、個人様や会社に健康診断書を提出なさる場合の一般健診を実施しています。
【雇用時・一般健診】
| 予約の有無 | 持ち物 | 注意事項 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要 | 健康保険証・指定の用紙がある場合はご持参下さい。 | 採血がある場合は10時間程前より飲食厳禁となります。水・お茶はお飲み頂けます。 | 
| 検査項目 | 検査内容 | 説明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既往症・自覚症状・日常生活状況 | 問診票にご記入頂きます。 | ||||||||||||
| 医師診察 | 一般診察(聴診・血圧測定など) | 医師による診察です。 | ||||||||||||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |||||||||||||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | 腎・尿路系・糖尿病を調べます。 | ||||||||||||
| 視力・聴力検査 | 1000・4000Hz | 視力・聴力低下を調べます。 | ||||||||||||
| 胸部X線検査 | 一方向 | 呼吸器疾患を調べます。 | ||||||||||||
| 心電図検査 | 12誘導 | 循環器系の検査です。 | ||||||||||||
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | 肝障害などの疾患の検査です。 | ||||||||||||
| 脂質検査 | HDLコレステロール・ LDLコレステロール・中性脂肪 | 高脂血症を調べます。 | ||||||||||||
| 血液一般 | 赤血球・白血球・血色素・ ヘマトクリット・血小板 | 貧血・多血症・白血病の検査です。 | 




 
     
 


