理念と病院概要
【南台病院の運営理念】
やさしさと笑顔が作る信頼感
【南台病院の基本方針】
① 患者さんの権利を守り、意思を尊重します。
② 快適に診療を受けていただける環境づくりに努めます。
③ 専門的技術を磨き、質の高い医療の提供に努めます。
④ 生き生きとして、明るい病院であるよう努めます。
⑤ 地域の方の保健・医療・福祉の向上に貢献します。
| 施設概要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建 物 | 5棟 延5,581㎡ | ||||||||
| 1号館 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鉄板葺2階建 | |||||||||
| 2号館 鉄筋コンクリート造睦屋根4階建 | |||||||||
| 3号館 鉄筋コンクリート造睦屋根5階建 | |||||||||
| 事務所棟 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||
| 病床数 | 122床 (一般病床36床/医療療養型病床54床/地域包括ケア病床32床) | ||||||||
| 職員数 | 120.1人 (うち医師8.9人) | ||||||||
| 駐車場 | 30台 (駐車料金無料) | ||||||||
| 各科配置 | |||||||||
| 1号館 | 2階 | 歯科診察室、医局、会議室 | |||||||
| 1階 | 放射線科、心機能検査室、内視鏡検査室、CT検査室 地域医療連携室、患者・家族相談室、健康管理室 |
||||||||
| 2号館 | 4階 | 病室(医療療養病床)、機械浴室、食堂兼談話室 | |||||||
| 3階 | 病室(医療療養病床)、ナースステーション | ||||||||
| 2階 | 病室(地域包括ケア病床)、ナースステーション | ||||||||
| 1階 | 受付、待合、診察室、検査科、薬剤科、訪問診療室 外来看護相談室、医事課 |
||||||||
| 3号館 | 4階 | 浴室、資料室 | |||||||
| 3階 | 病室(一般病床)、ナースステーション、カンファレンスルーム | ||||||||
| 2階 | 病室(一般病床)、サブナースステーション | ||||||||
| 1階 | リハビリテーション機能訓練室、機械浴室、診察室 | ||||||||
| 事務所棟 | 2階 | 食事サービス科・図書室・総務課 | |||||||
| 1階 | 控室 | ||||||||
| 診療科目 | |||||||||
| 一般内科・循環器内科・消化器内科・リハビリテーション科・精神科・皮膚科・歯科 | |||||||||
| 施設基準 | |||||||||
| Ⅰ.基本診療料(2025/04/01現在) | |||||||||
| 番号 | 項目 | ||||||||
| 1 | 地域一般入院料1 | ||||||||
| 2 | 地域包括ケア病棟入院料1 | ||||||||
| 3 | 療養病棟入院基本料1(8割以上) | ||||||||
| 4 | 診療録管理体制加算2 | ||||||||
| 5 | 一般病棟看護必要度加算 | ||||||||
| 6 | 看護補助加算1 | ||||||||
| 7 | 療養病棟療養環境加算1 | ||||||||
| 8 | 医療安全対策加算2 | ||||||||
| 9 | 感染対策向上加算3 | ||||||||
| 10 | 連携強化加算 | ||||||||
| 11 | サーベイランス強化加算 | ||||||||
| 12 | 後発医薬品使用体制加算1 | ||||||||
| 13 | 夜間75対1看護補助体制加算 | ||||||||
| 14 | 夜間看護体制加算 | ||||||||
| 15 | 看護補助体制充実加算(一般病棟) | ||||||||
| 16 | 看護補助体制充実加算(療養病棟) | ||||||||
| 17 | 看護補助体制充実加算(地域包括ケア病棟) | ||||||||
| 18 | 看護職員配置加算 | ||||||||
| 19 | 看護補助者配置加算 | ||||||||
| 20 | 認知症ケア加算3 | ||||||||
| 21 | 栄養サポートチーム加算 | ||||||||
| 22 | データ提出加算(2・4) | ||||||||
| 23 | 夜間看護加算 | ||||||||
| 24 | 療養環境加算 | ||||||||
| 25 | 入退院支援加算1(入院時支援加算・有) | ||||||||
| 26 | 医療DX推進体制整備加算 | ||||||||
| Ⅱ.特掲診療料 | |||||||||
| 番号 | 項目 | ||||||||
| 27 | がん治療連携指導料 | ||||||||
| 28 | 薬剤管理指導料 | ||||||||
| 29 | 在宅時医学総合管理又は特定施設入居時等医学総合管理料 | ||||||||
| 30 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | ||||||||
| 31 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||||||||
| 32 | 廃用症候群リハビリテーション(Ⅱ) | ||||||||
| 33 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | ||||||||
| 34 | 入院時食事療養(Ⅰ) | ||||||||
| 35 | 検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ||||||||
| 36 | 輸血管理加算(Ⅱ) | ||||||||
| 37 | 輸血適正使用加算 | ||||||||
| 38 | CT撮影及びMRI撮影 | ||||||||
| 39 | 無菌製剤処理料2 | ||||||||
| 40 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | ||||||||
| 41 | 在宅療養支援病院3 | ||||||||
| 42 | CAD/CAM冠 | ||||||||
| 43 | 外来・在宅ベースアップ評価料 | ||||||||
| 44 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 | ||||||||
| 45 | 入院ベースアップ評価料 | ||||||||
